Casas Villamor Vila do Conde, Touguinha e Touguinhó

Справка: IBC-07-2020

связанные с ней свойства

Справка Тип Типология Площадь Общая площадь Piso Парковочные места Поэтажный план Цена
IP-1135 T3 292 m2 - - 1 347.500 €
IP-1136 T3 292 m2 - - 1 347.500 €
IP-1137 T3 292 m2 - - 1 347.500 €
IP-1138 T3 292 m2 - - 1 357.500 €
IP-1139 T3 292 m2 - - 1 357.500 €
IP-1140 T3 292 m2 - - 1 357.500 €
IP-1141 T3 292 m2 - - 1 367.000 €
IP-1142 T3 292 m2 - - 1 387.000 €

контакт

IBC Imobiliária Porto, Vila do Conde