Legacy Vila do Conde, Vila do Conde

Справка: IBC-19-2023

связанные с ней свойства

Справка Тип Типология Площадь Общая площадь Piso Парковочные места Поэтажный план Цена
IP-1181 T1 75 m2 - - 1 372.000 €
IP-1188 T1 69 m2 - - 1 378.000 €
IP-1183 T2 109 m2 - - 2 441.000 €
IP-1182 T1 91 m2 - - 1 446.000 €
IP-1186 T2 109 m2 - - 2 581.000 €
IP-1189 T2 109 m2 - - 1 586.000 €
IP-1185 T3 154 m2 162m2 - 3 836.000 €
IP-1187 T3 154 m2 162m2 - 3 884.000 €

контакт

IBC Imobiliária Porto, Vila do Conde